2026年(令和8年)最新データ対応・履歴書学歴計算
和暦西暦・年齢早見表 相互変換ツール
西暦 ⇔ 令和・平成・昭和の瞬時換算、生年月日から現在の年齢・干支・入学卒業年度を自動算出。
公的書類・保険契約・履歴書の作成にすぐ役立ちます。
西暦 から 和暦 へ
年
和暦 換算結果
令和8年
干支: 午(うま)
和暦 から 西暦 へ
西暦 換算結果
西暦 2026 年
干支: 午(うま)
生まれ年から 年齢・干支
2026年時点の満年齢
満 31 歳 (数え 32 歳)
平成7年 生まれ / 亥(い)年
履歴書・職務経歴書用 入学・卒業年度 自動計算
生まれ年(1995年 / 平成7年)に基づき、履歴書にそのまま書ける学歴年月を自動算出します。
| 学歴区分 | 入学年月(4月) | 卒業年月(3月) |
|---|---|---|
| 小学校 | 2002年(平成14年)4月 入学 | 2008年(平成20年)3月 卒業 |
| 中学校 | 2008年(平成20年)4月 入学 | 2011年(平成23年)3月 卒業 |
| 高等学校 | 2011年(平成23年)4月 入学 | 2014年(平成26年)3月 卒業 |
| 大学 (4年制) | 2014年(平成26年)4月 入学 | 2018年(平成30年)3月 卒業 |
2026年(令和8年)最新 年齢・和暦西暦早見表
昭和・平成・令和の元号、西暦、満年齢、干支を一覧表で確認・検索できます。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢(2026年) | 干支 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0 歳 | 午(うま) | |
| 2025年 | 令和7年 | 1 歳 | 巳(み) | |
| 2024年 | 令和6年 | 2 歳 | 辰(たつ) | |
| 2023年 | 令和5年 | 3 歳 | 卯(う) | |
| 2022年 | 令和4年 | 4 歳 | 寅(とら) | |
| 2021年 | 令和3年 | 5 歳 | 丑(うし) | |
| 2020年 | 令和2年 | 6 歳 | 子(ね) | |
| 2019年 | 令和元年 | 7 歳 | 亥(い) | |
| 2018年 | 平成30年 | 8 歳 | 戌(いぬ) | |
| 2017年 | 平成29年 | 9 歳 | 酉(とり) | |
| 2016年 | 平成28年 | 10 歳 | 申(さる) | |
| 2015年 | 平成27年 | 11 歳 | 未(ひつじ) | |
| 2014年 | 平成26年 | 12 歳 | 午(うま) | |
| 2013年 | 平成25年 | 13 歳 | 巳(み) | |
| 2012年 | 平成24年 | 14 歳 | 辰(たつ) | |
| 2011年 | 平成23年 | 15 歳 | 卯(う) | |
| 2010年 | 平成22年 | 16 歳 | 寅(とら) | |
| 2009年 | 平成21年 | 17 歳 | 丑(うし) | |
| 2008年 | 平成20年 | 18 歳 | 子(ね) | |
| 2007年 | 平成19年 | 19 歳 | 亥(い) | |
| 2006年 | 平成18年 | 20 歳 | 戌(いぬ) | |
| 2005年 | 平成17年 | 21 歳 | 酉(とり) | |
| 2004年 | 平成16年 | 22 歳 | 申(さる) | |
| 2003年 | 平成15年 | 23 歳 | 未(ひつじ) | |
| 2002年 | 平成14年 | 24 歳 | 午(うま) | |
| 2001年 | 平成13年 | 25 歳 | 巳(み) | |
| 2000年 | 平成12年 | 26 歳 | 辰(たつ) | |
| 1999年 | 平成11年 | 27 歳 | 卯(う) | |
| 1998年 | 平成10年 | 28 歳 | 寅(とら) | |
| 1997年 | 平成9年 | 29 歳 | 丑(うし) | |
| 1996年 | 平成8年 | 30 歳 | 子(ね) | |
| 1995年 | 平成7年 | 31 歳 | 亥(い) | |
| 1994年 | 平成6年 | 32 歳 | 戌(いぬ) | |
| 1993年 | 平成5年 | 33 歳 | 酉(とり) | |
| 1992年 | 平成4年 | 34 歳 | 申(さる) | |
| 1991年 | 平成3年 | 35 歳 | 未(ひつじ) | |
| 1990年 | 平成2年 | 36 歳 | 午(うま) | |
| 1989年 | 平成元年 | 37 歳 | 巳(み) | |
| 1988年 | 昭和63年 | 38 歳 | 辰(たつ) | |
| 1987年 | 昭和62年 | 39 歳 | 卯(う) | |
| 1986年 | 昭和61年 | 40 歳 | 寅(とら) | |
| 1985年 | 昭和60年 | 41 歳 | 丑(うし) | |
| 1984年 | 昭和59年 | 42 歳 | 子(ね) | |
| 1983年 | 昭和58年 | 43 歳 | 亥(い) | |
| 1982年 | 昭和57年 | 44 歳 | 戌(いぬ) | |
| 1981年 | 昭和56年 | 45 歳 | 酉(とり) | |
| 1980年 | 昭和55年 | 46 歳 | 申(さる) | |
| 1979年 | 昭和54年 | 47 歳 | 未(ひつじ) | |
| 1978年 | 昭和53年 | 48 歳 | 午(うま) | |
| 1977年 | 昭和52年 | 49 歳 | 巳(み) | |
| 1976年 | 昭和51年 | 50 歳 | 辰(たつ) | |
| 1975年 | 昭和50年 | 51 歳 | 卯(う) | |
| 1974年 | 昭和49年 | 52 歳 | 寅(とら) | |
| 1973年 | 昭和48年 | 53 歳 | 丑(うし) | |
| 1972年 | 昭和47年 | 54 歳 | 子(ね) | |
| 1971年 | 昭和46年 | 55 歳 | 亥(い) | |
| 1970年 | 昭和45年 | 56 歳 | 戌(いぬ) | |
| 1969年 | 昭和44年 | 57 歳 | 酉(とり) | |
| 1968年 | 昭和43年 | 58 歳 | 申(さる) | |
| 1967年 | 昭和42年 | 59 歳 | 未(ひつじ) | |
| 1966年 | 昭和41年 | 60 歳 | 午(うま) | |
| 1965年 | 昭和40年 | 61 歳 | 巳(み) | |
| 1964年 | 昭和39年 | 62 歳 | 辰(たつ) | |
| 1963年 | 昭和38年 | 63 歳 | 卯(う) | |
| 1962年 | 昭和37年 | 64 歳 | 寅(とら) | |
| 1961年 | 昭和36年 | 65 歳 | 丑(うし) | |
| 1960年 | 昭和35年 | 66 歳 | 子(ね) | |
| 1959年 | 昭和34年 | 67 歳 | 亥(い) | |
| 1958年 | 昭和33年 | 68 歳 | 戌(いぬ) | |
| 1957年 | 昭和32年 | 69 歳 | 酉(とり) | |
| 1956年 | 昭和31年 | 70 歳 | 申(さる) | |
| 1955年 | 昭和30年 | 71 歳 | 未(ひつじ) | |
| 1954年 | 昭和29年 | 72 歳 | 午(うま) | |
| 1953年 | 昭和28年 | 73 歳 | 巳(み) | |
| 1952年 | 昭和27年 | 74 歳 | 辰(たつ) | |
| 1951年 | 昭和26年 | 75 歳 | 卯(う) | |
| 1950年 | 昭和25年 | 76 歳 | 寅(とら) | |
| 1949年 | 昭和24年 | 77 歳 | 丑(うし) | |
| 1948年 | 昭和23年 | 78 歳 | 子(ね) | |
| 1947年 | 昭和22年 | 79 歳 | 亥(い) | |
| 1946年 | 昭和21年 | 80 歳 | 戌(いぬ) | |
| 1945年 | 昭和20年 | 81 歳 | 酉(とり) | |
| 1944年 | 昭和19年 | 82 歳 | 申(さる) | |
| 1943年 | 昭和18年 | 83 歳 | 未(ひつじ) | |
| 1942年 | 昭和17年 | 84 歳 | 午(うま) | |
| 1941年 | 昭和16年 | 85 歳 | 巳(み) | |
| 1940年 | 昭和15年 | 86 歳 | 辰(たつ) | |
| 1939年 | 昭和14年 | 87 歳 | 卯(う) | |
| 1938年 | 昭和13年 | 88 歳 | 寅(とら) | |
| 1937年 | 昭和12年 | 89 歳 | 丑(うし) | |
| 1936年 | 昭和11年 | 90 歳 | 子(ね) | |
| 1935年 | 昭和10年 | 91 歳 | 亥(い) | |
| 1934年 | 昭和9年 | 92 歳 | 戌(いぬ) | |
| 1933年 | 昭和8年 | 93 歳 | 酉(とり) | |
| 1932年 | 昭和7年 | 94 歳 | 申(さる) | |
| 1931年 | 昭和6年 | 95 歳 | 未(ひつじ) | |
| 1930年 | 昭和5年 | 96 歳 | 午(うま) |
和暦と西暦の簡単な覚え方・計算公式
🏛️ 令和(2019年〜)
令和年 = 西暦下2桁 − 18
例: 2026年 ➔ 26 − 18 = 令和8年
🇯🇵 平成(1989〜2019年)
平成年 = 西暦下2桁 + 12
例: 1995年 ➔ 95 + 12 = 平成7年
📜 昭和(1926〜1989年)
昭和年 = 西暦下2桁 − 25
例: 1980年 ➔ 80 − 25 = 昭和55年
Excel(エクセル)で西暦を和暦に変換する方法
Excel で日付セル(例: 2026/04/01)を和暦「令和8年4月1日」と表示するには、=TEXT(A1, "[$-ja-JP]ggge年m月d日") を使用するか、セルの書式設定の「表示形式 ➔ 日付 ➔ カレンダーの種類: 和暦」を選択します。
よくある質問 (FAQ)
Q. 「満年齢」と「数え年」の違いは何ですか?
満年齢は「生まれた日を0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳加算」する現代の一般的な年齢計算です。数え年は「生まれた年を1歳とし、元旦(1月1日)を迎えるごとに1歳加算」する伝統的な数え方(七五三や厄年などで使用)です。
Q. 早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の学歴計算はどうなりますか?
日本の学校教育法では、満6歳に達した日の翌日以降の4月1日に小学校へ入学します。そのため、1月1日〜4月1日生まれの方は前年生まれの児童と同じ学年となり、小学校入学年度が1年早くなります。当ツールの「早生まれ」チェックボックスをONにすることで正確に反映されます。